사업안내
보성군 만원 주택사업
진행사업개요
| 위치 | 전남 보성군 벌교읍 회정리 498 외 3필지 |
|---|---|
| 개발면적 | 5,200㎡(1,573평) |
| 사업비 | 150억원 |
| 세대수 | 50세대(60㎡이하 : 28세대, 85㎡ 이하 : 22세대) |
윗글
신안군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45
아랫글
고흥군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45
POPUP ZONE
보성군 만원 주택사업
진행| 위치 | 전남 보성군 벌교읍 회정리 498 외 3필지 |
|---|---|
| 개발면적 | 5,200㎡(1,573평) |
| 사업비 | 150억원 |
| 세대수 | 50세대(60㎡이하 : 28세대, 85㎡ 이하 : 22세대) |
신안군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45
고흥군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45