사업안내
고흥군 만원 주택사업
진행사업개요
| 위치 | 전남 고흥군 고흥읍 성촌리 126-1 |
|---|---|
| 개발면적 | 3,418㎡(1,034평) |
| 사업비 | 150억원 |
| 세대수 | 50세대(60㎡이하 : 26세대, 85㎡ 이하 : 24세대) |
윗글
신안군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45
아랫글
보성군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45
POPUP ZONE
고흥군 만원 주택사업
진행| 위치 | 전남 고흥군 고흥읍 성촌리 126-1 |
|---|---|
| 개발면적 | 3,418㎡(1,034평) |
| 사업비 | 150억원 |
| 세대수 | 50세대(60㎡이하 : 26세대, 85㎡ 이하 : 24세대) |
신안군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45
보성군 만원 주택사업 2025-01-06 09:55:45