사업안내
영광 약수 해상풍력 발전소
진행사업개요
| 위치 | 영광군 백수읍 하사리 서쪽 해상(2.5km 이격) |
|---|---|
| 개발면적 | - |
| 설비규모 | 해상풍력발전소 4.3MW |
| 추진목적 | 대규모 해상풍력 발전사업 수행역량 제고를 위한 사업 |
윗글
신안 해상풍력 발전단지 2025-01-03 01:58:54
아랫글
POPUP ZONE
영광 약수 해상풍력 발전소
진행| 위치 | 영광군 백수읍 하사리 서쪽 해상(2.5km 이격) |
|---|---|
| 개발면적 | - |
| 설비규모 | 해상풍력발전소 4.3MW |
| 추진목적 | 대규모 해상풍력 발전사업 수행역량 제고를 위한 사업 |
신안 해상풍력 발전단지 2025-01-03 01:58:54