사업안내
풍력발전 테스트
진행사업개요
| 위치 | 대한민국 전라남도 여수시 시청로 1 |
|---|---|
| 개발면적 | 82,112㎡ |
| 사업비 | 5,603억원 |
| 설비규모 | 1,272세대(106㎡ 129세대, 84㎡ 1,059세대, 74㎡ 84세대) |
| 추진목적 | 목적 |
| 사업기간 | 기간 |
| 사업량 | 사업량 |
| 추진현황 | 추진현황 |
윗글
아랫글
완도 장보고 해상풍력 발전단지 2025-01-03 02:15:46
POPUP ZONE
풍력발전 테스트
진행| 위치 | 대한민국 전라남도 여수시 시청로 1 |
|---|---|
| 개발면적 | 82,112㎡ |
| 사업비 | 5,603억원 |
| 설비규모 | 1,272세대(106㎡ 129세대, 84㎡ 1,059세대, 74㎡ 84세대) |
| 추진목적 | 목적 |
| 사업기간 | 기간 |
| 사업량 | 사업량 |
| 추진현황 | 추진현황 |
완도 장보고 해상풍력 발전단지 2025-01-03 02:15:46