공고안내
남악신도시 오룡지구 택지공급 공고(도시지원시설·블록형단독주택·연립주택) -차세대
담당부서 관리자 작성일2026.02.13 조회수45
전남개발공사 공고 제2025-33호
남악신도시 오룡지구 택지공급 공고
(도시지원시설·블록형단독주택·연립주택)
1. 공급대상 토지
○ 소재지 : 전라남도 무안군 일로읍 오룡리
| 공급용도 | 블록명 | 지번 | 면적(㎡) | 공급가격(원) | 건폐율 (%) | 용적률 (%) | 최고 층수 | 공급 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블록형 단독주택 | 단독25 | 468 | 19,671.1 | 11,605,940,000 | 50 | 150 | 3 | 추첨 |
| 단독26 | 466 | 33,929.9 | 21,375,830,000 | |||||
| 단독27 | 459 | 32,133.5 | 17,352,090,000 | |||||
| 소 계 | 3필지 | 85,734.5 | 50,333,860,000 | |||||
| 연립주택 | 연립46 | 249 | 35,851.5 | 25,938,560,000 | 50 | 80∼100 | 4 | |
| 소 계 | 1필지 | 35,851.5 | 25,938,560,000 | |||||
| 도시 지원시설 | 지원5 | J5 | 26,075.5 | 15,606,180,000 | 50 | 200 | 5 | |
| 지원6 | J6 | 5,800.8 | 3,950,340,000 | 400 | 10 | |||
| 지원7 | J7 | 37,695.2 | 22,862,130,000 | |||||
| 지원8 | J8 | 19,288.0 | 13,877,710,000 | |||||
| 지원9 | J9 | 23,136.3 | 15,732,680,000 | |||||
| 소 계 | 5필지 | 111,995.8 | 72,029,040,000 | |||||
| 합 계 | 9필지 | 233,581.8 | 148,301,460,000 | |||||
○ 판매관련 문의 : 분양보상처(061-280-0641)
○ 지구단위계획 문의 : 신성장사업처(061-280-0652)
○ 공사계획, 현장확인 등 : 오룡사업단(070-5030-5402)
2025. 3. 28.
전남개발공사 사장
※ 상세내용 첨부 참고?
윗글
2025년 오룡지구 수의계약 공급공고(조건변경) - 블록형단독주택·연립주택·도시지원시설 -차세대 2026-02-13 03:10:00
아랫글
여수 죽림1지구 토지(단독·준주거시설·상업) 공급 공고 -차세대 2026-02-12 02:18:39


