공고안내
2025년 오룡지구 수의계약 공급공고(조건변경) - 블록형단독주택·연립주택·도시지원시설 -차세대
담당부서 관리자 작성일2026.02.13 조회수96
전남개발공사 공고 제2025-67호
2025년 오룡지구 수의계약 공급공고(조건변경)
- 블록형단독주택·연립주택·도시지원시설 -
※ 대금납부조건 완화 : 5년 무이자 1년단위 분할납부 선납할인
1. 공급대상 토지
○ 소재지 : 전라남도 무안군 일로읍 오룡리
| 공급용도 | 블록명 | 지번 | 면적(㎡) | 공급가격(원) | 건폐율 (%) | 용적률 (%) | 최고 층수 | 공급 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블록형 단독주택 | 단독25 | 468 | 19,671.1 | 11,605,940,000 | 50 | 150 | 3 | 수의 계약 |
| 단독26 | 466 | 33,929.9 | 21,375,830,000 | |||||
| 단독27 | 459 | 32,133.5 | 17,352,090,000 | |||||
| 소 계 | 3필지 | 85,734.5 | 50,333,860,000 | |||||
| 연립주택 | 연립46 | 249 | 35,851.5 | 25,938,560,000 | 50 | 80∼100 | 4 | |
| 소 계 | 1필지 | 35,851.5 | 25,938,560,000 | |||||
| 도시 지원시설 | 지원6 | J6 | 5,800.8 | 3,950,340,000 | 50 | 400 | 10 | |
| 지원7 | J7 | 37,695.2 | 22,862,130,000 | |||||
| 지원8 | J8 | 19,288.0 | 13,877,710,000 | |||||
| 지원9 | J9 | 23,136.3 | 15,732,680,000 | |||||
| 소 계 | 4필지 | 85,920.3 | 56,422,860,000 | |||||
| 합 계 | 8필지 | 207,506.3 | 132,695,280,000 | |||||
○ 판매관련 문의 : 분양보상처(061-280-0641)
○ 지구단위계획 문의 : 신성장사업처(061-280-0652)
○ 공사계획, 현장확인 등 : 오룡사업단(070-5030-5402)
2025. 6. 26.
전남개발공사 사장
※ 상세내용은 첨부 문서를 참고 바랍니다.?
윗글
공지글 2026-04-10 11:18:39
아랫글
남악신도시 오룡지구 택지공급 공고(도시지원시설·블록형단독주택·연립주택) -차세대 2026-02-13 09:07:02


